收藏 | 电池黄页 | 电池大全 |《电池商讯》
电池产业网国际贸易平台祝业界同仁2010年虎啸风生更上一层楼!
English | 手机版 | 交流区 | 找项目
  电芯类型: 方型 圆柱 聚合物
联系人:吴先生 13728714713
编号 电芯型号 电芯容量 A品电芯 B品电芯 A+B品数量小结 备注
数量 价格 数量 价格
1 103048A 1400 29 8.82 77 7.056 106   在线咨询
2 124645A 2500 0 15.75 25 12.6 25   在线咨询
3 303250A 460 0 3.588 36 2.8704 36   在线咨询
4 304041A 450 6041 3.51 869 2.808 6910   在线咨询
5 304041A 480 5611 3.744 13714 2.9952 19325   在线咨询
6 323450A 500 696 3.9 1890 3.12 2586   在线咨询
7 343048A 480 0 3.744 8 2.9952 8   在线咨询
8 343443A 450 0 3.51 86 2.808 86   在线咨询
9 343443A 500 909 3.9 8782 3.12 9691   在线咨询
10 343448A 500 0 3.9 1827 3.12 1827   在线咨询
11 343454A 580 0 4.524 128 3.6192 128   在线咨询
12 343454A 600 1049 4.68 2714 3.744 3763   在线咨询
13 343454A 620 0 4.836 1552 3.8688 1552   在线咨询
14 353947A 650 0 5.07 458 4.056 458   在线咨询
15 353947A 680 5468 5.304 7419 4.2432 12887   在线咨询
16 354040A 500 680 3.9 191 3.12 871   在线咨询
17 354040A 550 1435 4.29 12022 3.432 13457   在线咨询
18 354050A 750 182 4.725 2017 3.78 2199   在线咨询
19 354055A 750 10 4.725 92 3.78 102   在线咨询
20 354055A 800 9478 5.04 3398 4.032 12876   在线咨询
21 354065A 950 1541 5.985 2814 4.788 4355   在线咨询
22 354460A 900 0 5.67 125 4.536 125   在线咨询
23 354460A 950 0 5.985 805 4.788 805   在线咨询
24 354460A 1000 0 6.3 190 5.04 190   在线咨询
25 362035A 210 0 1.638 6589 1.3104 6589   在线咨询
26 363048A 300 1250 2.34 1042 1.872 2292   在线咨询
27 363048A 500 0 3.9 3264 3.12 3264   在线咨询
28 363048A 550 1131 4.29 1688 3.432 2819   在线咨询
29 363345A 500 0 3.9 222 3.12 222   在线咨询
30 363345A 520 0 4.056 1000 3.2448 1000   在线咨询
31 363345A 550 0 4.29 13315 3.432 13315   在线咨询
32 363348A 580 0 4.524 590 3.6192 590   在线咨询
33 363438A 300 7746 2.34 5575 1.872 13321   在线咨询
34 363438A 450 0 3.51 234 2.808 234   在线咨询
35 363438A 520 0 4.056 746 3.2448 746   在线咨询
36 363440A 500 0 3.9 1235 3.12 1235   在线咨询
37 363450A 500 138 3.9 133 3.12 271   在线咨询
38 363450A 610 0 4.758 27 3.8064 27   在线咨询
39 363638A 450 113 3.51 1723 2.808 1836   在线咨询
40 363638A 480 12457 3.744 9163 2.9952 21620   在线咨询
41 363638A 500 0 3.9 4731 3.12 4731   在线咨询
42 382030A 230 0 1.794 111 1.4352 111   在线咨询
43 382845A 430 584 3.354 1333 2.6832 1917   在线咨询
44 382845A 450 0 3.51 1981 2.808 1981   在线咨询
45 382845A 490 0 3.822 761 3.0576 761   在线咨询
46 383041A 450 0 3.51 711 2.808 711   在线咨询
47 383048A 500 446 3.9 10675 3.12 11121   在线咨询
48 383048A 550 0 4.29 2755 3.432 2755   在线咨询
49 383442A 500 215 3.9   3.12 215   在线咨询
50 383442A 550 3520 4.29 1103 3.432 4623   在线咨询

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13页 共有644条 转到

关于电池产业 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图 | 诚聘英才 | 网站申明 | 意见投诉 | 帮助中心 | 友情链接   客服咨询热线:0755-83998137 传真:0755-83998163
客户服务   业务合作   招商加盟   在线供求   人才专聘   友情链接
  支持单位:广东省电源行业协会 | 中国电子商会电源专业委员会 | 中国北京电源行业协会
版权所有 ·中国电池产业网 [技术支持论坛] Copyright·2000-2008 b2bbattery.com. All Rights Reserved