![]() |
供应A型、C型、D型3.6V、3.0V锂电池 | ||
| 技术参数: A型 ER18505容量型标称容量3500mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流100mA、最大脉冲电流200mA、电池尺寸18.550.5mm… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应流量计专用高能量电池 | ||
| 流量计专用电池参数: C型sizeER26500 标称容量9000mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流200mA、最大脉冲电流400mA、电池尺寸26.2… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应ER18505H/RT18505M锂电池 | ||
| 电池基本参数: ER18505(H)容量型标称容量3500mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流100mA、最大脉冲电流200mA、电池尺寸18.550.5… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应1号圆柱形ER34615H/ER34615M锂电池 | ||
| DTL5930TL4930SBD02SBD01ER32L65SL2780SL2880ER34615电池参数:容量型(H)标称容量19000mAh、额定电压3.6… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应3.6V1/2AAsizeER14250锂亚电池 | ||
| 1/2AA3.6VER14250智能电表、数据储存专用锂电池,具有比能量高,自放电小,使用温度广(-40-+85),贮存时间广,广泛用于智能卡表(水、电、气表)… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应ER14335H/M柱式3.6V锂亚电池 | ||
| 性能参数: ER14335M功率型标称容量1300mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流200mA、最大脉冲电流400mA、电池尺寸14.533.5mm、电… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应高能量C型ER26500锂电池 | ||
| CTL5920TL4920SBC01SBC2SL2770SL2870ER26500电池参数: 标称容量9000mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流200m… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应3.6VER34615H/ER34615M锂电池 | ||
| DTL5930TL4930SBD02SBD01ER32L65SL2780SL2880ER34615电池参数:容量型(H)标称容量19000mAh、额定电压3.6… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应1/2AA、LS14250、TL2150、TL4902、SL-350锂亚电池 | ||
| 性能参数: ER14250(ER14250H)容量型标称容量1200mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流50mA、最大脉冲电流100mA、电池尺寸14.5… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应A型size3.6VER18505H/RT18505M锂电池 | ||
| 电池基本参数: ER18505(H)容量型标称容量3500mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流100mA、最大脉冲电流200mA、电池尺寸18.550.5… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||