![]() |
锂离子电池 | ||
| CR2430规格参数表 标称电压 3V 标称容量 270mAh 标准电流 0.2mA 最大连续电流 3.0mA 最大脉冲电流 20… | |||
| 广州市东力电池实业有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
ICR32650H | ||
| 电池型号(Model No.):ICR32650H 标称容量(Nominal Capacity):3.2Ah 标称电压(Nominal Voltage)… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
ICR26650H | ||
| 电池型号(Model No.):ICR26650H 标称容量(Nominal Capacity):3Ah 倍率放电(Nominal Voltage):1… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
ICR18650H | ||
| 电池型号(Model No.):ICR18650H 标称容量(Nominal Capacity):1.3Ah-1.4Ah 倍率放电(Nominal Vo… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
ICR50/380 | ||
| 电池型号(Model No.):ICR50/380 标称容量(Nominal Capacity):55Ah 标称电压(Nominal Voltage):… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
ICR47/205 | ||
| 电池型号(Model No.):ICR47/205 标称容量(Nominal Capacity):20Ah 标称电压(Nominal Voltage):… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
ICR45/150H | ||
| 电池型号(Model No.):ICR45/150H 标称容量(Nominal Capacity):8Ah 标称电压(Nominal Voltage):… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
32650 锂电池 | ||
| 电池型号(Model No.):ICR32650 标称容量(Nominal Capacity):5Ah 标称电压(Nominal Voltage):3.… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
18650锂电池 | ||
| 电池型号(Model No.):ICR18650 标称容量(Nominal Capacity):1.8~2.2Ah 标称电压(Nominal Volta… | |||
| 张家港新奥圣贸易有限公司 | |||
| [江苏苏州] | |||
![]() |
动力型锂离子电池 | ||
| 产品型号:拥有3个系列,规格有24V 10Ah、36V 10Ah、48V 10Ah等多种产品。 … | |||
| 浙江天能电池有限公司 | |||
| 联系人:卢先生 电话:13905823855 | [浙江湖州] | ||