![]() |
锂电池电解液 | ||
| 1.产品概述 本产品为无色或淡黄色透明液体,有腐蚀性,易燃,极易吸潮,对金属锂较稳定,具有较高的比电导率。 2.产品指标 名称 BS-Ⅶ-0… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| [北京北京] | |||
![]() |
锰酸锂用电解液 | ||
| 本产品适用于正极材料为锰酸锂的锂离子电池,能提高电池的放电容量和安全性能,用于电动自行车动力电池。 产品技术指标: 项目水份(H2O)ppm 技术… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| [北京北京] | |||
![]() |
钴酸锂用电解液 | ||
| 本产品适用于正极材料为钴酸锂的锂离子电池,能提高电池的倍率放电性能和安全性能。 产品技术指标: 项目水份(H2O)ppm 技术指标≤15 实测值… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| [北京北京] | |||
![]() |
钴酸锂用电解液 | ||
| 本产品是普通三元溶剂组分系列电解液,能提高电池的综合电化学性能,适合手机、小型数码设备用等各类普通型锂离子电池。 产品技术指标: 项目水份(H2… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| [北京北京] | |||
![]() |
锰酸锂用电解液 | ||
| 本产品能提高电池的综合电化学性能,适用于ML可充锂离子电池。 产品技术指标: 项目水份(H2O)ppm 技术指标≤15 实测值8 项目氢氟酸(HF)ppm… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| 联系人:王明磊 电话:13811852456 | [北京北京] | ||
![]() |
锂电池电解液 | ||
| 1.产品概述 本产品为无色或淡黄色透明液体,有腐蚀性,易燃,极易吸潮,对金属锂较稳定,具有较高的比电导率。 2.产品指标 名称 SW-Ⅱ 密度(25℃)… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| 联系人:王明磊 电话:13811852456 | [北京北京] | ||
![]() |
锂电池电解液 | ||
| 1.产品概述 本产品为无色或淡黄色透明液体,有腐蚀性,易燃,极易吸潮,对金属锂较稳定,具有较高的比电导率。 2.产品指标 名称 BS-Ⅴ-005 密度(… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| 联系人:王明磊 电话:13811852456 | [北京北京] | ||
![]() |
锂电池电解液 | ||
| 1.产品概述 本产品为无色或淡黄色透明液体,有腐蚀性,易燃,极易吸潮,对金属锂较稳定,具有较高的比电导率。 2.产品指标 名称 BS-Ⅵ-0… | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| [北京北京] | |||
![]() |
磷酸铁锂用电解液 | ||
| 本产品适用于正极材料为磷酸铁锂的锂离子电池,能提高电池的放电倍率性能,使电池呈现良好的综合性能, 用于电动自行车以及电动工具等锂离子电池。 … | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| [北京北京] | |||
![]() |
钴酸锂用电解液 | ||
| 本产品适用于正极材料为钴酸锂的锂离子电池,能提高电池在高温下的放电容量和循环性能,电池膨胀小, 可缩短电池化成时间。 产品技术指标: … | |||
| 北京化学试剂研究所 | |||
| [北京北京] | |||