![]() |
汤浅电池 | ||
| 型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
汤浅电池 | ||
| 型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
阳光电池 | ||
| 型号 编号 DIN (德国工业标准) 电压 C10 1.80 VpC 20℃ Ah … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
汤浅电池 | ||
| 型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
阳光电池 | ||
| 型号 编号 电压 C10 1.80 VpC 20℃ Ah 短路电流 (IEC896/2) … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
阳光电池 | ||
| 型号 编号 DIN (德国工业标准) 电压 C10 1.80 VpC 20℃ Ah … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
汤浅电池 | ||
| 型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
阳光电池 | ||
| 型号 编号 电压 C10 1.80 VpC 20℃ Ah 短路电流 (IEC896/2) … | |||
| 广州通万电力技术有限公司 | |||
| [广东广州] | |||
![]() |
供应A型、C型、D型3.6V、3.0V锂电池 | ||
| 技术参数: A型 ER18505容量型标称容量3500mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流100mA、最大脉冲电流200mA、电池尺寸18.550.5mm… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||
![]() |
供应流量计专用高能量电池 | ||
| 流量计专用电池参数: C型sizeER26500 标称容量9000mAh、额定电压3.6V、最大连续工作电流200mA、最大脉冲电流400mA、电池尺寸26.2… | |||
| 武汉孚特锂电池有限公司 | |||
| [湖北武汉] | |||