| 名称 | 最新价 | 涨跌幅↓ | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 今开盘 | 昨收盘 | 最低价 | 最高价 |
| 包钢稀土 | 44.96 | 3.45% | 1.5 | 470538手 | 210395万 | 43.36 | 43.46 | 42.91 | 46.08 |
| 厦门钨业 | 33.4 | 1.61% | 0.53 | 122073手 | 40897万 | 32.9 | 32.87 | 32 | 34.6 |
| 华芳纺织 | 9.94 | 0.51% | 0.05 | 427740手 | 42215万 | 9.85 | 9.89 | 9.6 | 10.04 |
| 中国宝安 | 12.66 | 0.32% | 0.04 | 576112手 | 72438万 | 12.6 | 12.62 | 12.13 | 12.9 |
| 东方钽业 | 15.53 | -0.19% | -0.03 | 126636手 | 19608万 | 15.55 | 15.56 | 14.86 | 15.99 |
| 西部资源 | 14.96 | -0.47% | -0.07 | 71525手 | 10704万 | 15 | 15.03 | 14.57 | 15.38 |
| 科力远 | 17.02 | -2.52% | -0.44 | 42635手 | 7253万 | 17.35 | 17.46 | 16.64 | 17.48 |
| 风华高科 | 6.41 | -2.73% | -0.18 | 55973手 | 3621万 | 6.57 | 6.59 | 6.3 | 6.7 |
| 新大洲A | 5.01 | -2.91% | -0.15 | 162131手 | 8297万 | 5.15 | 5.16 | 4.96 | 5.32 |
| 复星医药 | 8.31 | -3.15% | -0.27 | 49818手 | 4195万 | 8.56 | 8.58 | 8.3 | 8.63 |
| 横店东磁 | 17.87 | -3.51% | -0.65 | 118675手 | 21387万 | 18.18 | 18.52 | 17.38 | 18.65 |
| 中炬高新 | 4.1 | -3.53% | -0.15 | 46624手 | 1924万 | 4.26 | 4.25 | 4.03 | 4.28 |
| 西藏矿业 | 20.82 | -3.75% | -0.81 | 59999手 | 12734万 | 21.48 | 21.63 | 20.55 | 21.91 |
| 卧龙电气 | 5.15 | -3.92% | -0.21 | 73521手 | 3829万 | 5.37 | 5.36 | 5.11 | 5.39 |
| 上汽集团 | 14.69 | -3.92% | -0.6 | 178657手 | 26688万 | 15.29 | 15.29 | 14.65 | 15.42 |
| 杉杉股份 | 11.97 | -3.93% | -0.49 | 40701手 | 4918万 | 12.46 | 12.46 | 11.88 | 12.5 |
| 江特电机 | 15.16 | -4.05% | -0.64 | 23363手 | 3594万 | 15.76 | 15.8 | 15.04 | 15.85 |
| 振华科技 | 6.14 | -4.06% | -0.26 | 21582手 | 1340万 | 6.44 | 6.4 | 6.08 | 6.44 |
| ST春兰 | 3.51 | -4.10% | -0.15 | 19422手 | 687万 | 3.69 | 3.66 | 3.48 | 3.69 |
| 中信国安 | 6.7 | -4.15% | -0.29 | 96358手 | 6565万 | 6.99 | 6.99 | 6.65 | 7.08 |
| 中科英华 | 3.92 | -4.16% | -0.17 | 67860手 | 2691万 | 4.08 | 4.09 | 3.9 | 4.1 |
| 路翔股份 | 15.11 | -4.31% | -0.68 | 31652手 | 4839万 | 15.79 | 15.79 | 15.01 | 15.87 |
| 佛塑科技 | 7.09 | -4.32% | -0.32 | 122360手 | 8839万 | 7.32 | 7.41 | 7.04 | 7.46 |
| 风帆股份 | 7.91 | -4.35% | -0.36 | 72842手 | 5833万 | 8.23 | 8.27 | 7.8 | 8.35 |
| 安泰科技 | 15.79 | -4.42% | -0.73 | 82745手 | 13349万 | 16.45 | 16.52 | 15.7 | 16.72 |
| 江苏国泰 | 12.39 | -4.47% | -0.58 | 30663手 | 3834万 | 12.95 | 12.97 | 12.12 | 13 |
| 长城电工 | 5.64 | -4.57% | -0.27 | 54570手 | 3122万 | 5.9 | 5.91 | 5.55 | 5.95 |
| 拓邦股份 | 9.16 | -4.58% | -0.44 | 25051手 | 2341万 | 9.55 | 9.6 | 9.1 | 9.64 |
| 成飞集成 | 21.16 | -4.77% | -1.06 | 23961手 | 5121万 | 22.18 | 22.22 | 20.85 | 22.36 |
| 佛山照明 | 9.17 | -4.78% | -0.46 | 44125手 | 4126万 | 9.58 | 9.63 | 9.13 | 9.71 |
| 德赛电池 | 19.99 | -5.04% | -1.06 | 21298手 | 4332万 | 20.8 | 21.05 | 19.82 | 20.97 |
| 赣锋锂业 | 20.6 | -5.16% | -1.12 | 25030手 | 5248万 | 21.5 | 21.72 | 20.29 | 21.88 |
| 多氟多 | 17.47 | -5.26% | -0.97 | 43873手 | 7802万 | 18.29 | 18.44 | 17.4 | 18.48 |
| 澳柯玛 | 4.5 | -5.26% | -0.25 | 41270手 | 1887万 | 4.71 | 4.75 | 4.44 | 4.78 |
| 南洋科技 | 24.37 | -5.80% | -1.5 | 14924手 | 3702万 | 26 | 25.87 | 24.05 | 26 |
| 天齐锂业 | 26.4 | -6.38% | -1.8 | 16289手 | 4413万 | 28.4 | 28.2 | 26.4 | 28.42 |
| 凯恩股份 | 11.25 | -7.56% | -0.92 | 49412手 | 5736万 | 12.27 | 12.17 | 11.2 | 12.28 |
| 复星医药 | 8.02 | -2.79% | -0.23 | 23229手 | 1865万 | 8.15 | 8.25 | 7.95 | 8.24 |
| 东方钽业 | 12.64 | -2.84% | -0.37 | 16460手 | 2117万 | 13.09 | 13.01 | 12.6 | 13.19 |
| 赣锋锂业 | 18.26 | -2.92% | -0.55 | 6690手 | 1221万 | 18.6 | 18.81 | 18.03 | 18.81 |
| 天齐锂业 | 24.38 | -2.95% | -0.74 | 2826手 | 695万 | 24.8 | 25.12 | 24.25 | 25.2 |
| 士兰微 | 7.79 | -2.99% | -0.24 | 8031手 | 629万 | 7.99 | 8.03 | 7.71 | 7.99 |
| 上海普天 | 7.35 | -3.54% | -0.27 | 4827手 | 355万 | 7.62 | 7.62 | 7.3 | 7.62 |
| *ST 偏转 | 10.23 | -3.67% | -0.39 | 5279手 | 545万 | 10.7 | 10.62 | 10.13 | 10.7 |
| 德赛电池 | 18.25 | -3.80% | -0.72 | 4106手 | 766万 | 18.98 | 18.97 | 18.22 | 19.19 |
| 凯恩股份 | 11.6 | -4.29% | -0.52 | 6309手 | 730万 | 11.57 | 12.12 | 11.4 | 11.75 |
| ST华光 | 3.23 | -5.00% | -0.17 | 14024手 | 455万 | 3.36 | 3.4 | 3.23 | 3.36 |
| 新大洲A | 4.24 | -5.36% | -0.24 | 37231手 | 1619万 | 4.39 | 4.48 | 4.21 | 4.48 |
| 长城电工 | 5.4 | -5.59% | -0.32 | 28819手 | 1569万 | 5.64 | 5.72 | 5.3 | 5.64 |
| 更多资讯: |
·光伏行业再现“马太效应” 电池板巨头进一步扩大 ·屋顶发电将成未来城市光伏利用主要模式 ·2.23锂电池-概念板块 ·国内光伏产业链有待整合 ·光伏逆变器业临洗牌 上半年拟出40多项并网技术标准 |
| 相关评论:共0条 | 暂且没有记录!! |
| 发表评论: |