| 镍钴锰酸锂 | 150600元/吨 |
|
| 锰酸锂 | 41000元/吨 |
|
| 钴酸锂 | 20000元/吨 |
|
| 磷酸铁锂 | 120080元/吨 |
|
| 1#镍板 | 13.95~14.05万元/吨 |
|
| 1# 锡 | 17.2-17.6万元/吨 |
|
| 铜 | 59350~59600元/吨 |
|
| 铝 | 17510元/吨 |
|
| 铅 | 15700-15850元/吨 |
|
| 锌 | 15450~16300元/吨 |
|
| 1#白银 | 7750元/公斤 |
|
| 黄金 | 328.54-331.99元/克 |
|
| 1#钴 | 310000-315000元/吨 |
|
| 天然石墨 | 6.5万元/吨 |
|
| 人造石墨 | 3万元/吨 |
|
48元/期
360元/年
240元年
360元/年
48元/年
150元/年
260元/本
15元/期
680元/本
300元/年