小柚财经:8.43亿元主力资金今日撤离传媒板块
沪指1月16日上涨1.01%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、家用电器,涨幅为2.54%、2.43%。跌幅居前的行业为煤炭、汽车、传媒,跌幅为0.30%、0.27%、0.14%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入62.98亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.98%,全天净流入资金42.52亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为30.97亿元。
主力资金净流出的行业有18个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金19.63亿元,其次是传媒行业,净流出资金为8.43亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、煤炭等行业。
传媒行业今日下跌0.14%,全天主力资金净流出8.43亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有69只,涨停的有1只;下跌的有64只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是巨人网络,今日净流入资金3955.67万元,紧随其后的是万达电影、风语筑,净流入资金分别为2065.00万元、1952.72万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有天威视讯、省广集团、遥望科技,净流出资金分别为1.88亿元、1.39亿元、8250.18万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002558 | 巨人网络 | 5.96 | 3.61 | 3955.67 |
002739 | 万达电影 | 2.04 | 2.20 | 2065.00 |
603466 | 风语筑 | 1.57 | 4.23 | 1952.72 |
600986 | 浙文互联 | 0.19 | 1.73 | 1725.48 |
600959 | 江苏有线 | -0.67 | 0.80 | 1525.08 |
600977 | 中国电影 | -0.37 | 1.82 | 1478.52 |
603444 | 吉比特 | -0.97 | 0.78 | 1365.42 |
300343 | 联创股份 | 0.68 | 2.66 | 1292.96 |
002343 | 慈文传媒 | -0.15 | 14.01 | 1229.82 |
300002 | 神州泰岳 | 2.43 | 2.17 | 1108.87 |
300413 | 芒果超媒 | 0.50 | 1.51 | 986.67 |
300182 | 捷成股份 | 0.66 | 1.32 | 941.32 |
601098 | 中南传媒 | -1.66 | 0.51 | 912.77 |
000681 | 视觉中国 | 0.80 | 2.86 | 908.07 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.81 | 3.19 | 843.97 |
300061 | 旗天科技 | 0.71 | 2.34 | 821.90 |
002712 | 思美传媒 | 2.11 | 3.87 | 717.52 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.38 | 1.95 | 695.35 |
301299 | 卓创资讯 | 2.47 | 15.17 | 602.72 |
601595 | 上海电影 | 0.86 | 0.95 | 511.47 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002238 | 天威视讯 | -7.05 | 13.52 | -18768.19 |
002400 | 省广集团 | -2.26 | 10.43 | -13858.00 |
002291 | 遥望科技 | -5.94 | 15.70 | -8250.18 |
600996 | 贵广网络 | -2.96 | 3.06 | -6495.24 |
603000 | 人民网 | 0.13 | 3.77 | -6093.93 |
000665 | 湖北广电 | -2.19 | 5.76 | -5989.15 |
002555 | 三七互娱 | -1.00 | 1.53 | -5769.13 |
600936 | 广西广电 | -3.77 | 4.52 | -5112.38 |
002602 | 世纪华通 | 1.58 | 1.18 | -3949.90 |
002517 | 恺英网络 | -2.82 | 2.30 | -3940.72 |
600831 | 广电网络 | -4.31 | 6.58 | -2951.72 |
002995 | 天地在线 | -7.28 | 26.93 | -2919.43 |
002624 | 完美世界 | -0.07 | 1.51 | -2561.87 |
300251 | 光线传媒 | -4.69 | 1.93 | -2447.09 |
002174 | 游族网络 | -0.53 | 3.85 | -2347.94 |
000719 | 中原传媒 | -1.32 | 2.54 | -2016.94 |
002095 | 生意宝 | -1.11 | 4.92 | -1841.93 |
002131 | 利欧股份 | -0.56 | 1.13 | -1736.19 |
300051 | 三五互联 | -2.26 | 7.70 | -1610.60 |
600556 | 天下秀 | -1.74 | 3.75 | -1522.93 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。